大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101271440 00:00:06 | 3 4 5 |
202101271439 23:59:06 | 2 4 5 |
202101271438 23:58:06 | 1 1 4 |
202101271437 23:57:06 | 1 2 4 |
202101271436 23:56:06 | 5 6 6 |
202101271435 23:55:06 | 1 3 6 |
202101271434 23:54:06 | 2 4 6 |
202101271433 23:53:06 | 4 4 6 |
202101271432 23:52:06 | 2 4 4 |
202101271431 23:51:06 | 1 4 6 |
202101271430 23:50:06 | 6 6 6 |
202101271429 23:49:06 | 2 2 5 |
202101271428 23:48:06 | 1 2 2 |
202101271427 23:47:06 | 2 4 6 |
202101271426 23:46:06 | 1 3 5 |
202101271425 23:45:06 | 1 3 4 |
202101271424 23:44:06 | 2 2 4 |
202101271423 23:43:06 | 3 3 6 |
202101271422 23:42:06 | 1 5 6 |
202101271421 23:41:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
202101271441-202101271443期 | 二不同 | 【1356】 | 202101271441期 | ? | ? |
1440-1442期 | 二不同 | 【1356】 | 202101271440期 | 3,4,5 | 中 |
1438-1440期 | 二不同 | 【1246】 | 1439期 | 2,4,5 | 中 |
1437-1439期 | 二不同 | 【1456】 | 1437期 | 1,2,4 | 中 |
1436-1438期 | 二不同 | 【1256】 | 1436期 | 5,6,6 | 中 |
1435-1437期 | 二不同 | 【2346】 | 1435期 | 1,3,6 | 中 |
1434-1436期 | 二不同 | 【1456】 | 1434期 | 2,4,6 | 中 |
1432-1434期 | 二不同 | 【2346】 | 1433期 | 4,4,6 | 中 |
1429-1431期 | 二不同 | 【2356】 | 1431期 | 1,4,6 | 挂 |
1428-1430期 | 二不同 | 【1234】 | 1428期 | 1,2,2 | 中 |
1426-1428期 | 二不同 | 【2346】 | 1427期 | 2,4,6 | 中 |
1424-1426期 | 二不同 | 【1234】 | 1425期 | 1,3,4 | 中 |
1423-1425期 | 二不同 | 【2356】 | 1423期 | 3,3,6 | 中 |
1422-1424期 | 二不同 | 【1246】 | 1422期 | 1,5,6 | 中 |
1420-1422期 | 二不同 | 【1245】 | 1421期 | 2,2,5 | 中 |
1417-1419期 | 二不同 | 【1235】 | 1419期 | 1,2,6 | 中 |
1416-1418期 | 二不同 | 【1356】 | 1416期 | 3,5,5 | 中 |
1414-1416期 | 二不同 | 【2456】 | 1415期 | 1,2,4 | 中 |
1413-1415期 | 二不同 | 【1456】 | 1413期 | 3,4,5 | 中 |
1412-1414期 | 二不同 | 【1235】 | 1412期 | 1,1,3 | 中 |
1410-1412期 | 二不同 | 【1245】 | 1411期 | 2,2,5 | 中 |
1408-1410期 | 二不同 | 【1234】 | 1409期 | 1,2,6 | 中 |
1407-1409期 | 二不同 | 【1246】 | 1407期 | 1,2,6 | 中 |
1406-1408期 | 二不同 | 【2356】 | 1406期 | 4,5,6 | 中 |
1405-1407期 | 二不同 | 【1356】 | 1405期 | 1,1,6 | 中 |
1404-1406期 | 二不同 | 【1346】 | 1404期 | 1,4,5 | 中 |
1403-1405期 | 二不同 | 【1256】 | 1403期 | 2,2,6 | 中 |
1402-1404期 | 二不同 | 【2346】 | 1402期 | 2,4,6 | 中 |
1400-1402期 | 二不同 | 【2346】 | 1401期 | 3,5,6 | 中 |
1399-1401期 | 二不同 | 【1245】 | 1399期 | 1,2,6 | 中 |
1398-1400期 | 二不同 | 【2356】 | 1398期 | 3,5,6 | 中 |
1395-1397期 | 二不同 | 【1346】 | 1397期 | 1,1,2 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |